quinta-feira, 13 de outubro de 2011

Resultados JOJUPs 2011 Campo Mourão

Resultados dia 11/10
BASQUETEBOL
CURITIBA 59 PALMAS 44 22x11 - 17x09 - 10x12 - 10x12 F B
FOZ DO IGUAÇU 73 APUCARANA 20 09x02 - 14x07 - 28x07 - 22x04 F B
CAMBÉ 67 MARINGÁ 75 17x22 - 17x11 - 20x19 - 13x23 M B
GOIOERÊ 68 PITANGA 65 12x14 - 14x14 - 18x21 - 24x16 M B

Resultados dia 12/10
BASQUETEBOL
MEDIANEIRA 43 LONDRINA 38 09x08 - 12x08 - 08x11 - 14x11 F A
PONTA GROSSA 41 MARINGÁ 47 13x14 - 02x10 - 04x10 - 22x13 F A
TOLEDO 62 CAMPO MOURÃO 27 25x02 - 18x19 - 06x02 - 13x04 F A
PALMAS 66 APUCARANA 37 13x05 - 14x18 - 18x06 - 21x08 F B
CURITIBA 61 FOZ DO IGUAÇU 44 11x12 - 16x15 - 13x10 - 21x07 F B
MARECHAL CÂNDIDO RONDON 66 ASTORGA 52 20x12 - 09x08 - 14x17 - 23x15 M A
LONDRINA 73 FOZ DO IGUAÇU 26 20x03 - 16x10 - 22x05 - 15x08 M A
PONTA GROSSA 76 TOLEDO 56 13x07 - 18x14 - 22x16 - 23x19 M A
CAMPO MOURÃO 86 CURITIBA 62 14x06 - 18x18 - 24x13 - 30x25 M A
CAMBÉ 55 PITANGA 82 14x20 - 13x14 - 11x25 - 17x23 M B
MARINGÁ 76 GOIOERÊ 72 17x13 - 23x20 - 16x24 - 20x15 M B
Fonte: www.jogosdajuventude.pr.gov.br

Nenhum comentário: