segunda-feira, 17 de outubro de 2011

Resultados JOJUPs 2011 Campo Mourão Geral

Modalidade: BASQUETEBOL
Sexo: F Categoria: A

TOLEDO 62 CAMPO MOURÃO 27 25x02 - 18x19 12/10/2011 - 06x02 - 13x04
12/10/2011 PONTA GROSSA 41 MARINGÁ 47 13x14 - 02x10 - 04x10 - 22x13
12/10/2011 MEDIANEIRA 43 LONDRINA 38 09x08 - 12x08 - 08x11 - 14x11
13/10/2011 PONTA GROSSA 77 TOLEDO 29 14x04 - 24x07 - 21x13 - 18x05
13/10/2011 LONDRINA 42 CAMPO MOURÃO 22 12x06 - 12x05 - 07x08 - 11x03
13/10/2011 MEDIANEIRA 40 MARINGÁ 32 08x10 - 07x06 - 13x06 - 12x10
14/10/2011 LONDRINA 39 PONTA GROSSA 63 05x12 - 09x11 - 11x24 - 14x16
14/10/2011 MEDIANEIRA 69 CAMPO MOURÃO 20 18x07 - 22x03 - 19x05 - 10x05
14/10/2011 MARINGÁ 65 TOLEDO 25 19x04 - 20x06 - 10x09 - 16x06
15/10/2011 MEDIANEIRA 60 TOLEDO 23 11x06 - 19x08 - 13x02 - 17x07
15/10/2011 CAMPO MOURÃO 18 PONTA GROSSA 61 04x29 - 05x13 - 03x15 - 06x04
15/10/2011 MARINGÁ 56 LONDRINA 39 11x10 - 18x13 - 09x08 - 18x08
16/10/2011 MEDIANEIRA 54 PONTA GROSSA 50 16x09 - 10x13 - 09x17 - 19x11
16/10/2011 TOLEDO 39 LONDRINA 42 07x12 - 10x06 - 05x12 - 17x12
16/10/2011 CAMPO MOURÃO 28 MARINGÁ 92 15x21 - 04x24 - 04x23 - 05x24
Sexo: F Categoria: B
08/10/2011 PINHÃO 29 FOZ DO IGUAÇU 45 10x09 - 02x15 - 08x08 - 09x13
08/10/2011 PALMAS 84 CORNÉLIO PROCÓPIO 33 20x06 - 28x03 - 14x17 - 22x07
08/10/2011 APUCARANA 52 UMUARAMA 37 09x08 - 15x12 - 12x14 - 16x03
09/10/2011 FOZ DO IGUAÇU 57 PALMAS 53 16x20 - 05x09 - 20x11 - 16x13
09/10/2011 PINHÃO 67 CORNÉLIO PROCÓPIO 41 11x07 - 20x16 - 15x11 - 21x07
09/10/2011 UMUARAMA 20 CURITIBA 113 04x32 - 04x29 - 02x34 - 10x18
10/10/2011 PINHÃO 49 PALMAS 63 10x13 - 09x18 - 05x17 - 25x15
10/10/2011 CORNÉLIO PROCÓPIO 25 FOZ DO IGUAÇU 64 09x11 - 04x19 - 10x15 - 02x19
10/10/2011 CURITIBA 86 APUCARANA 22 17x05 - 22x08 - 28x00 - 19x09
11/10/2011 FOZ DO IGUAÇU 73 APUCARANA 20 09x02 - 14x07 - 28x07 - 22x04
11/10/2011 CURITIBA 59 PALMAS 44 22x11 - 17x09 - 10x12 - 10x12
12/10/2011 PALMAS 66 APUCARANA 37 13x05 - 14x18 - 18x06 - 21x08
12/10/2011 CURITIBA 61 FOZ DO IGUAÇU 44 11x12 - 16x15 - 13x10 - 21x07
Sexo: M Categoria: A
12/10/2011 CAMPO MOURÃO 86 CURITIBA 62 14x06 - 18x18 - 24x13 - 30x25
12/10/2011 PONTA GROSSA 76 TOLEDO 56 13x07 - 18x14 - 22x16 - 23x19
12/10/2011 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 66 ASTORGA 52 20x12 - 09x08 - 14x17 - 23x15
12/10/2011 LONDRINA 73 FOZ DO IGUAÇU 26 20x03 - 16x10 - 22x05 - 15x08
13/10/2011 LONDRINA 63 ASTORGA 70 20x13 - 15x16 - 10x21 - 18x20

13/10/2011 FOZ DO IGUAÇU 33 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 54 09x19 - 07x14 - 08x11 - 09x10
13/10/2011 CAMPO MOURÃO 68 TOLEDO 37 15x05 - 21x10 - 19x11 - 13x11
13/10/2011 CURITIBA 68 PONTA GROSSA 77 16x22 - 20x11 - 18x25 - 14x19
14/10/2011 LONDRINA 60 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 65 05x16 - 22x19 - 20x11 - 13x19
14/10/2011 ASTORGA 74 FOZ DO IGUAÇU 35 25x10 - 21x06 - 12x09 - 16x10
14/10/2011 CAMPO MOURÃO 73 PONTA GROSSA 29 18x12 - 25x04 - 19x05 - 11x08
14/10/2011 TOLEDO 55 CURITIBA 72 10x18 - 11x09 - 10x23 - 24x22
15/10/2011 CAMPO MOURÃO 63 ASTORGA 48 08x13 - 14x14 - 25x13 - 16x08
15/10/2011 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 69 PONTA GROSSA 70 14x18 - 19x11 - 15x18 - 21x23
16/10/2011 MARECHAL CÂNDIDO RONDON 71 ASTORGA 45 25x13 - 23x12 - 19x06 - 04x14
16/10/2011 PONTA GROSSA 64 CAMPO MOURÃO 104 17x30 - 21x23 - 12x25 - 17x26
Sexo: M Categoria: B
08/10/2011 GOIOERÊ 81 MARINGÁ 71 18x16 - 26x16 - 18x24 - 19x15
08/10/2011 PALMAS 59 PITANGA 62 12x10 - 10x19 - 18x16 - 19x17
08/10/2011 - 24x15 - 28x15
08/10/2011 IRATI 55 CASCAVEL 57 15x13 - 18x10 - 10x14 - 12x20
09/10/2011 PITANGA 61 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 75 15x12 - 16x11 - 18x17 - 12x35
09/10/2011 CASCAVEL 63 GOIOERÊ 69 14x15 - 16x11 - 16x27 - 17x16
09/10/2011 IRATI 68 MARINGÁ 78 19x19 - 20x09 - 14x30 - 15x20
09/10/2011 PALMAS 56 CAMBÉ 81 13x19 - 03x21 - 19x18 - 21x23
10/10/2011 MARINGÁ 70 CASCAVEL 56 11x13 - 15x12 - 23x15 - 21x16
10/10/2011 IRATI 58 GOIOERÊ 78 20x21 - 10x15 - 17x24 - 11x18
10/10/2011 CAMBÉ 64 PITANGA 60 19x14 - 14x11 - 14x15 - 09x16
10/10/2011 PALMAS 70 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 59 10x08 - 18x20 - 13x19 - 29x12
11/10/2011 CAMBÉ 67 MARINGÁ 75 17x22 - 17x11 - 20x19 - 13x23
11/10/2011 GOIOERÊ 68 PITANGA 65 12x14 - 14x14 - 18x21 - 24x16
12/10/2011 CAMBÉ 55 PITANGA 82 14x20 - 13x14 - 11x25 - 17x23
12/10/2011 MARINGÁ 76 GOIOERÊ 72 17x13 - 23x20 - 16x24 - 20x15
Fonte: www.jogosdajuventude.pr.gov.br

Nenhum comentário: